Международный карго перевозчик
Отправка государственной почтой
Международный карго перевозчик
Россия
место прибытия |
Москва От Москвы до вашего города местными транспортными компаниями ( Байкал, ПЭК, Дел линии ). Цена будет зависеть от веса, объема и выбранного вами ТК |
|||
стоимость перевозки по турции от нашего склада до карго | 2 TL за 1 кг | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
экспресс авиа | 0-60кг | 2-3 дня | 15$ за 1 кг + 10 $ | |
авиа | 15 - 60 кг | 7-10 дней | 7,5 $ за 1 кг + 10 $ | |
авто 2 | 15 - 60 кг | 20-30 дней | 4,5 $ за 1 кг + 10 $ | |
авто 3 * | 15 - 60 кг | 30-40 дней | 3,2 $ за 1 кг + 10 $ | |
лекарства | 0 кг | 30-50 дней | 50$ за 1 кг | |
витамины | 0 кг | 30-50 дней | 10$ за 1 кг | |
* марки нельзя ** запрещено к пересылке косметика, любые жидкости, лекарства |
Россия - Крым
место прибытия |
Симферополь От Симферополя до вашего города местными транспортными компаниями ( Байкал, ПЭК, Деловые линии ). Цена будет зависеть от веса, объема и выбранного вами ТК |
|||
стоимость перевозки по Турции от нашего склада до карго | 2 TL за 1 кг | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
авиа | 15 - 60кг | 7-10 дней | 7,8$ за 1 кг + 10 $ | |
авто | 15 - 60 кг | 30-40 дней | 3,8 $ за 1 кг + 10 $ |
Украина
место прибытия |
Харьков от Харькова до вашего города местными транспортными компаниями / ново почта, по тарифам перевозчика (в зависимости от веса, объема и выбранного вами ТК) |
|||
стоимость перевозки по турции от нашего склада до карго | выполняется местными перевозчиками по их тарифам, в зависимости от веса и объема, в среднем составляет 18-25 TL/кг, но не менее 100 TL | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
марка | 5 - 55 кг* | 7-30 дней | 12$ за 1 кг + 10 $ | |
авто | 5 - 55 кг* | 6-9 дней | 5,3 $ за 1 кг + 10 $ | |
* при отправки груза менее 30кг, перевозчик может взымать дополнительно 10 долл |
Казахстан
место прибытия | Алматы до вашего города местными транспортными компаниями, по тарифам перевозчика (в зависимости от веса объема и выбранного вами ТК) | |||
стоимость перевозки по Турции от нашего склада до карго | выполняется местными перевозчиками по их тарифам, в зависимости от веса и объема, в среднем составляет 18-25 TL/кг, но не менее 100 TL | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
авиа | 0 - 55 кг | 2-6 дней | 5,5$ за 1 кг + 10 $ | |
авто | 0 - 55 кг | 18-25 дней | 3,0 $ за 1 кг + 10 $ |
Узбекистан
место прибытия | Ташкент от Душанбе до вашего города местными транспортными компаниями, по тарифам перевозчика (в зависимости от веса объема и выбранного вами ТК) | |||
стоимость перевозки по турции от нашего склада до карго | выполняется местными перевозчиками по их тарифам, в зависимости от веса и объема, в среднем составляет 18-25 TL/кг, но не менее 100 TL | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
авиа | 0 - 60 кг | 3-6 дней | 3,65$ за 1 кг + 5 $ | |
авто одежда | 0 - 60 кг | 23-27 дней | 1,0 $ за 1 кг + 5 $ | |
авто обувь | 0 - 60 кг | 23-27 дней | 1,3 $ за 1 кг + 5 $ |
Армения
место прибытия | Ереван от Еревана до вашего города местными транспортными компаниями, по тарифам перевозчика (в зависимости от веса объема и выбранного вами ТК) | |||
стоимость перевозки по Турции от нашего склада до карго | выполняется местными перевозчиками по их тарифам, в зависимости от веса и объема, в среднем составляет 18-25 TL/кг, но не менее 100 TL | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
авиа | 0-60кг | 3-5 дней | 5,8$ за 1 кг + 5 $ |
Польша
место прибытия | Варшава. От Варшавы до вашего города местными транспортными компаниями, по тарифам перевозчика (в зависимости от веса объема и выбранного вами ТК) | |||
стоимость перевозки по турции от нашего склада до карго | выполняется местными перевозчиками по их тарифам, в зависимости от веса и объема, в среднем составляет 18-25 TL/кг, но не менее 100 TL | |||
вид доставки | мин вес 1го места | срок доставки | цена за 1 кг + место | |
---|---|---|---|---|
авиа | 40*60*40 30 кг | 8-12 дней | 230€ |
в зависимости от страны, копии марок могут не приниматься к перевозке вовсе, либо в случае задержания груза на таможне с дальнейшей конфискацией, все материальные риски несет покупатель.
Карго сторонняя организация, может изменить условия предоставления услуг в одностороннем порядке
* * запрещено к пересылке косметика, любые жидкости, лекарства
** ** при отправке фурами в посылке не может быть ничего кроме текстиля или обуви
*** *** сроки доставки являются приблизительными и могут быть увеличены при загрузке таможни и погодных условий
* * запрещено к пересылке косметика, любые жидкости, лекарства
** ** при отправке фурами в посылке не может быть ничего кроме текстиля или обуви
*** *** сроки доставки являются приблизительными и могут быть увеличены при загрузке таможни и погодных условий